期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305829 | 13 | 杀大双 | |||
3305828 | 17:01 | 2+6+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305827 | 16:57 | 4+6+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305826 | 16:54 | 2+9+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305825 | 16:50 | 2+7+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305824 | 16:47 | 6+2+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305823 | 16:43 | 8+4+6=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305822 | 16:40 | 7+5+2=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3305821 | 16:36 | 7+6+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305820 | 16:33 | 7+7+9=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3305819 | 16:29 | 2+1+1=04 | 05 | 杀大双 | 对 |
3305818 | 16:26 | 1+0+7=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3305817 | 16:22 | 8+7+1=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305816 | 16:19 | 6+0+9=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3305815 | 16:15 | 3+3+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305814 | 16:12 | 4+3+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305828 | 16 | 大 | 双 | ||
3305827 | 12 | 小 | 双 | ||
3305826 | 14 | 大 | 双 | ||
3305825 | 17 | 大 | 单 | ||
3305824 | 15 | 大 | 单 | ||
3305823 | 18 | 大 | 双 | ||
3305822 | 14 | 大 | 双 | ||
3305821 | 19 | 大 | 单 | ||
3305820 | 23 | 大 | 单 | ||
3305819 | 04 | 小 | 双 | ||
3305818 | 08 | 小 | 双 | ||
3305817 | 16 | 大 | 双 | ||
3305816 | 15 | 大 | 单 | ||
3305815 | 11 | 小 | 单 | ||
3305814 | 11 | 小 | 单 | ||
3305813 | 15 | 大 | 单 | ||
3305812 | 18 | 大 | 双 | ||
3305811 | 08 | 小 | 双 | ||
3305810 | 09 | 小 | 单 | ||
3305809 | 12 | 小 | 双 | ||
3305808 | 12 | 小 | 双 | ||
3305807 | 14 | 大 | 双 | ||
3305806 | 15 | 大 | 单 | ||
3305805 | 11 | 小 | 单 | ||
3305804 | 18 | 大 | 双 | ||
3305803 | 07 | 小 | 单 | ||
3305802 | 21 | 大 | 单 | ||
3305801 | 15 | 大 | 单 | ||
3305800 | 04 | 小 | 双 | ||
3305799 | 19 | 大 | 单 | ||
3305798 | 19 | 大 | 单 | ||
3305797 | 11 | 小 | 单 | ||
3305796 | 22 | 大 | 双 | ||
3305795 | 07 | 小 | 单 | ||
3305794 | 11 | 小 | 单 | ||
3305793 | 09 | 小 | 单 | ||
3305792 | 19 | 大 | 单 | ||
3305791 | 16 | 大 | 双 | ||
3305790 | 09 | 小 | 单 | ||
3305789 | 11 | 小 | 单 | ||
3305788 | 23 | 大 | 单 | ||
3305787 | 13 | 小 | 单 | ||
3305786 | 17 | 大 | 单 | ||
3305785 | 08 | 小 | 双 | ||
3305784 | 06 | 小 | 双 | ||
3305783 | 12 | 小 | 双 | ||
3305782 | 09 | 小 | 单 | ||
3305781 | 18 | 大 | 双 | ||
3305780 | 13 | 小 | 单 | ||
3305779 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【15】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 19 13 21 17 24 07 08 13 09 |